| 古紙の統計分類と主要銘柄 | |||
| 財団法人古紙再生促進センターまとめ(平成12年6月15日版) | |||
| 統計分類 | 主要銘柄 | 内 容 | |
| 上 白 カ ー ド |
1 | 上白 | 製本・印刷工場、断裁所等より発生する印刷のない白色上質紙の截落及び損紙 |
| 2 | クリーム上白 | 製本・印刷工場、断裁所等より発生する印刷のないクリーム色上質紙の截落及び損紙 | |
| 3 | 罫白 | 製本・印刷工場、断裁所等より発生する白色又はクリーム色上質紙の青罫・トンボのある截落及び損紙 | |
| 4 | カード | 電子計算機等による使用済カード類 | |
| 特 白 中 白 白マニラ |
5 | 特白 | 製本・印刷工場、新聞社等より発生する印刷のない中質紙の截落及び損紙 |
| 6 | 中白 | 製本・印刷工場、新聞社等より発生する印刷のない更質紙の截落及び損紙 | |
| 7 | 白マニラ | 紙器工場等より発生する着色及び印刷のないマニラボールの截落及び打抜き | |
| 摸 造 色 上 (アート古紙を含む) |
8 | 模造 | 墨印刷のある上質紙 |
| 9 | 色上 | 色刷りのある上質紙でアート紙も含む | |
| 10 | ケント | 製本・印刷工場等より発生する一部色刷りのある上質及びアート紙の截落 | |
| 11 | 白アート | 製本・印刷工場等より発生する印刷のないアート紙の截落及び損紙 | |
| 12 | 飲料用パック | 家庭等より発生する飲料用紙パック並びに紙パックの印刷・加工段階で発生する截落及び損紙(アルミ付き紙パックを除く) | |
| 切 付 中更反古 |
13 | 特上切 | 製本・印刷工場等より発生する色刷りのある中質紙の截落 |
| 14 | 別上切 (マンガ截落) |
製本・印刷工場等り発生する色刷りのある更質紙の截落 | |
| 15 | 中質反古 | 製本・印刷工場等より発生する印刷・色刷りのある中質紙の損紙 | |
| 16 | ケントマニラ | 紙器工場等より発生する印刷・色刷りのあるマニラボールの截落及び打抜き | |
| 新 聞 | 17 | 新聞 | 家庭、会社及び官公庁等より発生する新聞及び残紙 |
| 雑 誌 | 18 | 雑誌 | 家庭、会社及び官公庁等より発生する雑誌及び返本・残本 |
| 茶模造紙 (洋段を含む) |
19 | 切茶 | 製袋工場等より発生する印刷・色刷りのない製袋及び封筒のクラフト紙の截落 |
| 20 | 無地茶 | 製袋工場等より発生する印刷・色刷りのないクラフト紙の損紙 | |
| 21 | 雑袋 | セメント、薬品、肥料、食品等のクラフト紙の空袋 | |
| 22 | クラフト段ボール | 回収されたクラフト段ボール(主に輸入品) | |
| 段ボール | 23 | 段ボール | 段ボール・紙器工場、市中等より発生する段ボール |
| 台 紙 地 券 ボ ー ル 込 新 |
24 | ワンプ | 新聞用紙、その他紙の包装紙で使用済のもの |
| 25 | 上台紙 | 紙器工場等より発生する白板紙の截落及び打抜き | |
| 26 | 台紙 | 紙器工場等より発生するチップボール、色ボール等の截落及び打抜き | |
| 27 | ボール | 市中等より発生する白ボール、チップボール、色ボール等の古箱及びそれに類似したもの | |
BACK